Citation: | Deepwater Drilling Riser Joints Management[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2011, 39(2): 40-44. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2011.02.007 |
[1] | ZHU Xiaohua, RAN Liang, JING Jun, SUN Hanweng, WANG Chengtao, ZHANG Yipeng. Research on Gas-Charging Water Depths and Gas-Charging Rates of Dual-Gradient Drilling with Gas-Charging in Risers[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2022, 50(1): 22-29. DOI: 10.11911/syztjs.2021053 |
[2] | LIU Qingyou, QIN Song, MAO Liangjie, WANG Guorong. An Analysis of the Factors Affecting the Load-Bearing Capacity of Deep Water Drilling Conductor[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2019, 47(5): 49-56. DOI: 10.11911/syztjs.2019099 |
[3] | LIU Xiuquan, LI Jiayi, REN Keren, XU Liangbin, CHANG Yuanjiang, SONG Qiang. A Calculation Method for the Top Tension of Deepwater Drilling Risers Based on Recoil Response[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2016, 44(4): 47-51. DOI: 10.11911/syztjs.201604009 |
[4] | Liu Xiuquan, Chen Guoming, Song Qiang, Chang Yuanjiang, Xu Liangbin. Collapse Assessment for Deepwater Drilling Risers on the Basis of Finite Element Method[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2015, 43(4): 43-47. DOI: 10.11911/syztjs.201504008 |
[5] | Sheng Leixiang, Wang Rongyao, Xu Liangbin, Jiang Shiquan, Zhou Jianliang. Safety Analysis of the Hang-off of Deepwater Drilling Risers during a Typhoon Emergency Period[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2015, 43(4): 25-29. DOI: 10.11911/syztjs.201504005 |
[6] | Sui Xiuxiang, Liang Yufeng, Li Yiming, Yin Bangtang, Li Xiangfang. Early Monitoring of the Gas-Cut in Deepwater Riser Based on Doppler Measuring System[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2014, 42(5): 90-94. DOI: 10.11911/syztjs.201405016 |
[7] | Zhang Lei, Chang Yuanjiang, Liu Xiuquan, Liu Kang, Chen Liming. Recoil Analysis for Deepwater Drilling Riser after Emergency Disconnection with Blowout Preventer[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2013, 41(3): 25-30. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.03.005 |
[8] | Miao Dianyuan. Calculation of Gas Injection Rate and Affecting Factors of Gaslift Dual Gradient Drilling with Riser[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2013, 41(2): 23-27. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.02.005 |
[9] | Xia Huanyu, Zhai Yinghu, An Yan, Cui Yongxing. The Effect of Boost Flow in Riser on the Wellbore Temperature in Deep Water Drilling[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2012, 40(1): 32-36. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2012.01.007 |
1. |
张纯,孙山,韩煜航. 参数耦合下风力发电机叶片机械颤振检测研究. 自动化与仪表. 2024(01): 102-106 .
![]() | |
2. |
魏琦. 大口径管道水平定向钻穿越大型河流施工风险控制研究. 铁道建筑技术. 2024(03): 188-192 .
![]() | |
3. |
刁斌斌,高德利,刘喆,吴华鹏. 井深随钻测量误差校正与井眼位置不确定性计算方法. 石油钻探技术. 2024(02): 181-186 .
![]() | |
4. |
花谊昌,龙远,王学迎,王越之,荣淮. 硬地层防斜打快底部钻具组合结构优化研究. 天然气与石油. 2024(03): 110-116 .
![]() | |
5. |
孙龙飞,王晓鹏,张启龙,谢涛,林海,董平华,尚捷. 旋转导向近钻头方位伽马测量仪研制与应用. 石油工业技术监督. 2023(11): 51-54 .
![]() | |
6. |
于瑞丰,刁斌斌,高德利. 考虑磁方位校正的井眼轨迹测量误差计算. 石油钻探技术. 2023(06): 25-31 .
![]() | |
7. |
蒲文学,范光第,朱建建,赵国山. 磁性随钻测斜仪所需无磁钻具长度及影响因素研究. 石油钻探技术. 2022(04): 129-134 .
![]() |