Citation: | ZHU Zuyang, WU Haiyan, ZHANG Lin, LI Fengbo, ZHAO Jinhai, ZHANG Wei. Microchip Tracer Power Supply Technology and Downhole Testing[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2018, 46(1): 122-127. DOI: 10.11911/syztjs.2018012 |
[1] |
马哲,杨锦舟,赵金海.无线随钻测量技术的应用现状与发展趋势[J].石油钻探技术,2007,35(6):112-115. MA Zhe,YANG Jinzhou,ZHAO Jinhai.Status quo and development trend of MWD technique[J].Petroleum Drilling Techniques,2007,35(6):112-115.
|
[2] |
YU Mengjiao,HE Sufeng,CHEN Yuanhang,et al.A distributed microchip system for subsurface measurement[R].SPE 159583,2012.
|
[3] |
SHI Zhaorui,CHEN Yuanhang,YU Mengjiao,et al.Development and field evaluation of a distributed microchip downhole measurement system[R].SPE 173435,2015.
|
[4] |
CHEN Yuanhang,YU Mengjiao,MISKA S Z,et al.A novel approach in locatin single loss zone during deepwater drilling with distributed temperature measurement[R].SPE 170286,2014.
|
[5] |
LIU Ce,LI Jing.Measurement while drilling(MWD) telemetry by wireless MEMS radio units:US20080007421[P].2008-01-10.
|
[6] |
TAYLOR M R.System and method for monitoring volume and fluid flow of a wellbore:US2009066728[P].2010-06-10.
|
[7] |
BABAKHANI A.Systems and methods for monitoring cement quality in cased well environment with integrated chips:US2015043117[P].2016-02-04.
|
[8] |
朱祖扬,李光泉,张卫,等.井筒微芯片示踪器研制[J].石油钻探技术,2013,41(5):111-114. ZHU Zuyang,LI Guangquan,ZHANG Wei,et al.Research and manufacture of a microchip-tracer used in drilling fluids while drilling[J].Petroleum Drilling Techniques,2013,41(5):111-114.
|
[9] |
李宝伟.基于无线充电技术的植入式胃肠电刺激系统的研究[D].上海:上海交通大学,2013:36-42. LI Baowei.Research on implantable gastrointestinal stimulating system based on wireless charging technology[D].Shanghai:Shanghai Jiao Tong University,2013:36-42.
|
[1] | HAO Xiaolong, GAO Guoyin, TAN Haifeng, YANG Cheng, LI Yuehuan. Downhole Compression Algorithm for Remote Detection Acoustic Logging Data Based on Adaptive Differential Pulse Code Modulation[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2024, 52(6): 148-155. DOI: 10.11911/syztjs.2024078 |
[2] | WANG Jianlong, WANG Yuezhi, QIU Weihong, YU Chen, ZHANG Feifei, WANG Xueying. Drilling Intelligent Decision Support System Based on Big Data and Fusion Model[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2024, 52(5): 105-116. DOI: 10.11911/syztjs.2024102 |
[3] | PEI Xueliang, HUANG Zhe. Exploration and Suggestion of Key Technologies for Intelligent Drilling in Sinopec Shengli Oilfield Service Corporation[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2024, 52(5): 62-68. DOI: 10.11911/syztjs.2024087 |
[4] | ZENG Yijin, LI Daqi, CHEN Zengwei, ZHANG Dujie, CUI Yahui, ZHANG Feifei. Loss Analysis and Diagnosis Based on Natural Language Processing and Big Data Analysis[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2023, 51(6): 1-11. DOI: 10.11911/syztjs.2023108 |
[5] | GENG Lidong. Application Status and Development Suggestions of Big Data Technology in Petroleum Engineering[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2021, 49(2): 72-78. DOI: 10.11911/syztjs.2020134 |
[6] | ZHANG Zhiliang, WANG Wei, YI Ming, LIU Qiang. Design and Implementation of a Downhole Safety Monitoring System[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2020, 48(6): 65-70. DOI: 10.11911/syztjs.2020094 |
[7] | Ma Hai, Xiao Hongbing, Yang Jinzhou, Li Yonghua. A Real-Time LWD Data Processing Method Based on Akima Interpolation[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2015, 43(3): 82-86. DOI: 10.11911/syztjs.201503016 |
[8] | Liu Qiguo, Liu Zhenping, Wang Hongyu, Chen Xing, Cai Rushuai, Qin Ke. A Method to Calculate Gas Well Controlled Reserves and Water Influx from Production Data[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2015, 43(1): 96-99. DOI: 10.11911/syztjs.201501016 |
[9] | Ye Zhi, Fan Honghai, Ji Rongyi, Li Chaowei, Cai Jun. Investigation and Application of Pore Pressure Monitoring Method Based on LWD Data[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2014, 42(2): 41-45. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.02.009 |
[10] | Zhu Zuyang, Li Guangquan, Zhang Wei, Li Sanguo, Ni Weining. Research and Manufacture of a Microchip-Tracer Used in Drilling Fluids While Drilling[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2013, 41(5): 111-114. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.05.022 |
1. |
姚熠博,成家杰,王猛,董宇,孙建孟. 涠西南流二段页岩油地化录井饱和度计算方法研究. 测井技术. 2025(02): 179-188 .
![]() |