小层编号 | 储层井段/m | 解释结论 | CQ | 优选射孔井段/m | S | 排序 |
65 | 2 475.00~2 483.50 | 油层 | 186.49 | 2 478.00~2 482.00 | 192.417 | 1 |
60 | 2 366.50~2 373.50 | 油层 | 105.15 | 2 369.38~2 373.38 | 149.429 | 2 |
69 | 2 500.38~2 507.00 | 油层 | 94.00 | 2 500.62~2 504.62 | 122.245 | 3 |
55 | 2 333.00~2 335.88 | 油层 | 83.14 | 2 333.00~2 335.88 | 113.843 | 4 |
58 | 2 355.75~2 360.00 | 油层 | 61.41 | 2 356.12~2 360.00 | 77.703 | 5 |
67 | 2 488.75~2 491.88 | 油层 | 50.57 | 2 488.75~2 491.88 | 68.576 | 6 |
66 | 2 484.50~2 485.50 | 油层 | 26.92 | 2 484.50~2 485.50 | 34.627 | 7 |
52 | 2 293.38~2 295.75 | 油层 | 18.00 | 2 293.38~2 295.75 | 21.524 | 8 |
68 | 2 495.38~2 497.00 | 干层 | 0.09 | 2 495.38~2 497.00 | 0.096 | 9 |
51 | 2 285.00~2 287.88 | 干层 | 0.08 | 2 285.00~2 287.88 | 0.090 | 10 |
L375井延长组致密油射孔压裂优选层段
相关文章
-
2024, 52(1): 107-113. DOI: 10.11911/syztjs.2024015
-
2022, 50(5): 76-81. DOI: 10.11911/syztjs.2022086
-
2022, 50(4): 37-44. DOI: 10.11911/syztjs.2022077
-
2022, 50(1): 89-96. DOI: 10.11911/syztjs.2021135
-
2021, 49(6): 93-98. DOI: 10.11911/syztjs.2021120
-
2021, 49(1): 101-106. DOI: 10.11911/syztjs.2020138
-
2020, 48(2): 70-75. DOI: 10.11911/syztjs.2020013
-
2017, 45(4): 65-70. DOI: 10.11911/syztjs.201704011
-
2016, 44(3): 95-100. DOI: 10.11911/syztjs.201603017
-
2014, 42(3): 90-94. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.03.017