井深/m最大水平地应力/MPa最大水平地应力相对误差,%最小水平地应力/MPa最小水平地应力相对误差,%
实测 新模型 Sn模型 新模型 Sn模型 实测 新模型 Sn模型 新模型 Sn模型
1 637.00 30.14 32.64 32.61 8.28 9.09 23.88 25.10 20.02 5.11 16.16
1 664.00 36.04 37.06 36.20 2.84 0.44 29.12 28.51 22.31 2.09 23.39
1 676.40 37.89 38.68 32.78 2.08 13.49 31.02 29.76 19.61 4.08 36.78
1 708.90 37.23 40.17 37.87 7.91 1.72 31.01 30.90 23.75 0.35 23.41
1 719.50 38.74 41.35 35.32 6.75 8.83 32.70 33.08 20.62 1.16 36.94
1 720.60 34.10 37.06 35.78 8.70 4.93 27.10 29.23 21.54 7.86 20.52
1 780.90 40.48 41.28 36.72 1.97 9.29 30.58 31.75 20.21 3.83 33.91
1 787.00 33.89 35.78 44.78 5.55 32.13 25.72 27.52 27.49 7.00 6.88
下载: 导出CSV

最大、最小水平地应力实测值与模型计算值的对比