工况 | 钻具尺寸/ mm | 钢级 | 钻压/ kN | 是否 屈曲 | 抗扭强度校核/(kN·m) | 抗拉强度校核/kN | |||||
最大扭矩 | 屈服强度 | 安全系数 | 最大钩载 | 抗拉强度 | 安全系数 | ||||||
倒划眼 | 101.6 | S135 | 否 | 22.4 | 53.284 | 2.28 | 941.3 | 2 287 | 1.72 | ||
起钻 | 101.6 | S135 | 否 | 1 329.2 | 2 287 | ||||||
旋转钻进 | 101.6 | S135 | 50 | 否 | 23.3 | 53.284 | 891.3 | 2 287 | |||
下钻 | 101.6 | S135 | 否 | 563.4 | 2 287 | ||||||
空转 | 101.6 | S135 | 否 | 21.9 | 53.284 | 941.3 | 2 287 | ||||
滑动钻进 | 101.6 | S135 | 30 | 否 | 524.4 | 2 287 | |||||
注:套管内摩阻系数0.20,裸眼段摩阻系数0.25。 |